2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4

2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4

$58,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...

Located atMotormall Passenger Terminal 2

65 Prindiville Dr, Wangara WA
59,553 km
Automatic
Ute
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4

Key information

2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
Kilometres
59,553km
Compliance year
2021
Build year
2021
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
1IYT992
Rego Expiry
Expires on October 30, 2026
Stock no
9390
VIN
MP2TFS40JNT010777

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorSILVER
Torque450 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size3.0-litre
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity76 L
Weight3100 kg
Length5280 mm
Height1790 mm
Width1870 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Airbag - Knee Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Motormall. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD29875

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Motormall. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Motormall Passenger Terminal 2 map
Motormall Passenger Terminal 2
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
4.9 (1,444 reviews)
MotormallCar Dealership in Wangara WA. Dealer License: MD29875. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio