2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4

2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4

$15,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...

Located atMotormall Passenger Terminal 2

65 Prindiville Dr, Wangara WA
Click to reveal phone number. Stock no: 9109
257,892 km
Automatic
Ute
2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2012 Mazda BT-50 XTR UP 4X4

Key information

2012 Mazda BT-50 XTR UP
Kilometres
257,892kms
Compliance year
2012
Build year
2012
Engine
3.2-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Rego Expiry
Expires on August 22, 2026
Stock no
9109
VIN
MM0UP0YF100110546
Type
Used Car
Body type
Ute
Drive type
4X4 Dual Range
Doors
4
Exterior Colour
Grey
Location
Wangara WA 6065
Views
201
Dealer Comments

Built to tackle tough worksites and rugged weekend escapes, this 2012 Mazda BT-50 XTR combines impressive towing capability, dependable turbo diesel performance, and practical dual cab versatility with its robust 4x4 system and powerful 3.2L engine. Additional Extras: - AT tyres - Roof carrier - Ironman Awning - Weather shields - UHF Radio - HID Spotlights - Bullbar - Lifted Suspension -…more...

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Motormall. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD29875

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Motormall. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Motormall Passenger Terminal 2 map
Motormall Passenger Terminal 2
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
4.9 (1,389 reviews)
MotormallCar Dealership in Wangara WA. Dealer License: MD29875. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio