2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4

2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4

$14,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 3836
184,295 km
Automatic
Sedan
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4

Car Details

2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
Used Car
CONTINUOUS VARIABLE
Sedan
184,295 km
Petrol
Expires on August 22, 2025
Stock no: 3836
Wangara WA 6065
WHITE
Four Wheel Drive
5 seats
4 doors
2000 cc
1 views
VIN: JF1GK7KL5HG002054
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Motormall. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD29875

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Motormall. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Motormall Passenger & Commercial map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Motormall. Car Dealership in Wangara WA. Dealer License: MD29875. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ