2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4

2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4

$21,490

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 3452
181,613 km
Automatic
Ute
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4

Car Details

2016 Mazda BT-50 XT UR
Used Car
6 SP AUTOMATIC
Ute
181,613 km
Diesel
Expires on August 29, 2025
Stock no: 3452
Wangara WA 6065
White
4x4
5 seats
4 doors
1 views
VIN: MM0UR0YF100597951
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Motormall. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD29875

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Motormall. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Motormall Passenger & Commercial map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Motormall. Car Dealership in Wangara WA. Dealer License: MD29875. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ